Семейства гороха, виды: низкорослые, среднерослые, ранние, поздние
15:30 3 декабря, 2023
Стручки гороха в тарелке фото чтобы насытиться ими Смотрите в этой статье список всех названий сортов гороха отсортированных по семействам с фото и описанием, их отличительными характеристики. На одной странице показывается информация кратко с фотографиями и названия всех разновидностей гороховых культур известных для посадки у нас в огородах, в средней полосе России и не только.
В данной информационной статье вы можете посмотреть список названий всех известных семейств гороха. А также, отсортированная таблица по видам семейств по основным категориям: низкорослые, высокие, ранние и поздние сорта.
Таблица сортов гороха по виду и времени созревания
Низкорослые сорта:
- Альфа
- Варис
- Вега
- Ватан
- Амброзия
- Глориоза
- Кельведонское чудо
Среднерослые сорта:
- Оскар
- Клеопатра
- Стабил
- Премиум
- Бельмондо
- Джекпот
- Мадонна
- Детский сахарный
- Фараон
Названия семейств гороха, включающие в себя сорта:
- Семейство гороха «Овощной»
- Гороха семейства «Сладкий«
- Семейство гороха «Кормовой горох»
- Семейство гороха «Горох нут»
- Семейство гороха «Горох маш»
- Семейство гороха «Кустовой»:
- Вьющиеся разновидности гороха:
Названия сортов гороха которые созревают рано (ранние)
Название сорта | Назначение | На какой день созревает | Высота , см | Сколько зерен в бобе | Урожайность, кг с 1 кв.м. |
Альфа | Лущильный | 45-55 | 50-55 | 5-9 | До 2-х |
Амброзия | Сахарный | 55-60 | 55-60 | 7-8 | 1,5-1,8 |
Алтайский изумруд | Сахарный, консервный | 55 | 35-45 | 5-8 | 1,4-2 |
Глориоза | Лущильный | 40-50 | 60-70 | 6-8 | До 3-х |
Дакота F1 | Консервный | 40-50 | До 70 | 8-9 | 3-3,5 |
Детский сладкий | Сахарный | До 80 | 5-9 | До 1,5-1,8 | |
Изумрудная россыпь | Сахарный | 47-52 | 50-60 | 6-7 | 1,3-1,5 |
Орегон шуга | Сахарный | 60-62 | До 70 | 5-7 | 1,5-1,7 |
Премиум | Консервный | 55-60 | 75-80 | До 8 | 1,8-2 |
Сладкий стручок | Сахарный | 50-55 | 60-70 | 7-9 | 1,3-1,4 |
Средние по высоте (размеру) сорта гороха разных семейств:
Название сорта | Назначение | На какой день созревает | Высота, см | Сколько зерен в бобе | Урожайность, кг с 1 кв.м. |
Адагумский | Лущильный | 75-80 | 70-80 | 6-7 | 1,5-2 |
Золотая лопатка | Сахарный | 65-70 | 140-180 | 7-8 | До 4-х |
Медовый стручок | Консервный, сахарный | 65-70 | 70-100 | 5-7 | 0,8-1,2 |
Рафинад | Сахарный | 60-70 | 65-85 | 6-9 | 1-1,2 |
Сахарная принцесса | Сахарный, | 55-65 | До 120 | 6-8 | До 1,2 |
Чудо-лопатка | Лущильный | 65-75 | 160-170 | 8-9 | 3-3,5 |
Щербет сахарный | Сахарный | 55-65 | До 100 | 5-7 | 0,8-1,3 |
Эверест | Лущильный | 60-70 | 90-100 | 8-9 | 0,8- 1,2 |
Сахарный 2 | Сахарный, мозговой | 65-70 | 70-80 | 7-9 | 0,8-1,0 |
Жегалова 112 | Сахарный | 60-80 | До 180 | 8-10 | До 1,5 |
Сорта гороха, которые поспевают поздно (поздние)
Название сорта | Назначение | На какой день созревает | Высота, см | Число зерен в бобе | Урожайность, кг с 1 кв.м. |
Восход | Лущильный, мозговой | 75-80 | 65-75 | 5-8 | До 2 |
Тройка | Универсальный, мозговой | 80-90 | 60-75 | 6-7 | 1,5-2 |
Варис | Столовый, с гладкими зернами | 73-96 | 45-75 | 4-5 | Для промышленного выращивания, 57 ц/га |
Телефон | Лущильный, мозговой | 100-110 | От 2 до 3-х | 7-10 | 2,5-3 |
Беркут | Лущильный, мозговой | 75-85 | 70-80 | 6-9 | До 2 |
Сахарный Бровцина | Сахарный, мозговой | 65-70 | До 70 | До 8 | 1,8-2 |
Сахарный Жегалова | Сахарный | 75-80 | 180-200 | До 7-8 | 2,5-2,7 |
Атлант | Лущильный, мозговой | 80-85 | 60-65 | 6-8 | До 1,5-2 |
Горн | Лущильный, мозговой | 70-85 | 60-70 | 8-10 | 2-2,5 |
Эра | Лущильный, простой | 75-90 | 60-70 | 7-10 | До 2,5 |
Телеграм , Вконтакте , Одноклассники , Дзен.